

![]() |
| . | . | dubina | radno vrijeme |
| 1. | UMAG | 3m | 6-22 |
| 2. | POREČ | 2,5m | 6-22 |
| 3. | ROVINJ | 7m | 6-22 |
| 4. | PULA | 4,8m | 6-22 |
| 5. | PULA-MARINA VERUDA | 2,5m | 6-22 |
| 6. | OPATIJA-LIDO | 4m | 6-24 |
| 7. | CRIKVENICA | 3m | 6-22 |
| 8. | NOVI VINODOLSKI | 3m | 6-22 |
| 9. | KRK | 2,2-3,5m | 6-22 |
| 10. | CRES- ACI MARINA | 5m | 6-22 |
| 11. | MALI LOŠINJ | 7m | 6-24 |
| 12. | NEREZINE | 2,5m | 6-24 |
| 13. | RAB | 2,5m | 0-24 |
| 14. | NOVALJA | 1,5m | 6-22 |
| 15. | ZADAR-VOŠTARNICA | 2,5m | 6-24 |
| 16. | PREKO | 2-2,7m | 6-22 |
| 17. | ZAGLAV | 2m | 0-24 |
| 18. | BIOGRAD | 2,3-3,3m | 6-22 |
| 19. | MURTER | 2,3-3,3m | 6-22 |
| 20. | JEZERA-ACI MARINA | 2,5m | 8-20 |
| 21. | VODICE-ACI MARINA | 3,3m | 8-20 |
| 22. | ŠIBENIK | 7m | 6-22 |
| 23. | PRIMOŠTEN-MARINA KREMIK | 3-4,5m | 6-22 |
| 24. | TROGIR-ACI MARINA | 3m | 8-19 |
| 25. | SPLIT | 3,5-4m | 6-24 |
| 26. | ŠOLTA | 4,5m | 6-22 |
| 27. | MILNA-ACI MARINA | 3m | 6-22 |
| 28. | BOL | 3,5-4m | 6-22 |
| 29. | HVAR | 1,8m | 6-22 |
| 30. | VRBOSKA-ACI MARINA | 2m | 8-15 |
| 31. | VIS | 2,5m | 6-22 |
| 32. | MAKARSKA | 5m | 6-22 |
| 33. | VELA LUKA | 3-4m | 6-22 |
| 34. | KORČULA | 3,5m | 6-22 |
| 35. | UBLI-LASTOVO | 2,5-4,5m | 6-22 |
| 36. | PLOČE | 10-12m | 6-22 |
| 37. | SOBRA-MLJET | 5m | 8-20 |
| 38. | DUBROVNIK-ACI MARINA | 4m | 8-20 |
| 39. | DUBROVNIK-ORSAN | 3,7-4,9m | 6-22 |
Napomene:
Sve navedene benzinske postaje rade u navedenim satima i nedjeljom i praznikom.
Detaljnije informacije potražiti na: www.ina.hr ili INA besplatni telefon 0800 11 12